<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JimDavis Labs</title>
	<atom:link href="http://www.jimdavislabs.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimdavislabs.se</link>
	<description>webbyrå, reklambyrå, kommunikationsbyrå, webbdesign, webbproduktion, professionell webbdesign , i växjö</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JimDavis Labs utvecklar ÖoB-appen!</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-utvecklar-oob-app-app-app-appen/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-utvecklar-oob-app-app-app-appen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[android app]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[jimdavis]]></category>
		<category><![CDATA[jimdavislabs]]></category>
		<category><![CDATA[mmx reklambyrå]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobil utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[öb]]></category>
		<category><![CDATA[öob]]></category>
		<category><![CDATA[reklamfilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Många har sett reklamfilmerna om ÖoB&#8217;s iPhone -och Android &#8221;App&#8221;. Vi på JimDavis Labs vill stoltsera med att vi har stått för den tekniska utvecklingen av applikationen i samarbete med MMX Reklambyrå. Vi är väldigt glada över att &#8221;Appen&#8221; har fått mycket god respons av användarna vilket resulterat i att den idag ligger på 10:e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många har sett<a href="http://www.youtube.com/watch?v=c2-HdaJ2vVY&amp;feature=plcp&amp;context=C30cf532UDOEgsToPDskI4rvjv-iMy6JF-rPqI6AEV" target="_blank"> reklamfilmerna</a> om ÖoB&#8217;s iPhone -och Android &#8221;App&#8221;. Vi på <a href="http://www.jimdavislabs.se/portfolio/">JimDavis Labs</a> vill stoltsera med att vi har stått för den tekniska utvecklingen av applikationen<span id="more-1400"></span> i samarbete med <a href="http://www.facebook.com/mmxreklambyra?sk=wall" target="_blank">MMX Reklambyrå</a>. Vi är väldigt glada över att &#8221;Appen&#8221; har fått mycket god respons av användarna vilket resulterat i att den idag ligger på 10:e plats för gratis &#8221;Appar&#8221; på App Store.</p>
<p>En väldigt uppskattad funktion i appen är sparkalkylatorn där du enkelt se hur mycket pengar du sparar genom att handla hos <a href="http://www.öob.se/" target="_blank">ÖoB</a>. För mer information om appen och dess funktioner kan du titta på följande <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=jWPwx3C4fAU" target="_blank">instruktionsvideo</a>. I appen hittar du även senaste annonsbladet, veckans webb-vara och ÖoB&#8217;s populära reklamfilmer. Ladda ner den på din Smartphone och spara tusenlappar du med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-utvecklar-oob-app-app-app-appen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startanu.se &#124; För dig som vill starta eget</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/startanu-se-for-dig-som-vill-starta-eget/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/startanu-se-for-dig-som-vill-starta-eget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi & konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[jimdavislabs]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[startanu.se]]></category>
		<category><![CDATA[visma]]></category>
		<category><![CDATA[Visma Spcs]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Startanu.se webbplatsen för dig som funderar på att starta eget. Här kan du läsa nyheter, skissa på din affärsplan,  ställa frågor och ta del av andra småföretagares erfarenheter. Du får även möjlighet att ta del av unika erbjudanden från marknadens ledande leverantörer. JimDavis Labs uppdrag var att ta fram en webbplatsdesign och implementera tekniken i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startanu.se webbplatsen för dig som funderar på att starta eget. Här kan du läsa nyheter, skissa på din affärsplan,  ställa frågor och ta del av andra småföretagares erfarenheter.<span id="more-1389"></span> Du får   även möjlighet att ta del av unika erbjudanden från marknadens ledande   leverantörer. JimDavis Labs  uppdrag var att ta fram en webbplatsdesign och implementera tekniken i CMS:et samt kommunicera ut  marknadsföringskampanjen på nätet och på ett  interaktivt sätt kommunicerar med målgruppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/startanu-se-for-dig-som-vill-starta-eget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafisk form, visitkort &amp; produktblad till Play&#8217;n Go</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/ny-grafisk-form-visitkort-produktblad-till-playn-go/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/ny-grafisk-form-visitkort-produktblad-till-playn-go/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi & konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[jimdavislabs]]></category>
		<category><![CDATA[Play'n go]]></category>
		<category><![CDATA[produktblad]]></category>
		<category><![CDATA[visitkort]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Play&#8217;n GO är ett företag med sitt huvudkontor i Växjö som startades av ett tätt sammansvetsat team av professionella inom branschen för Online-spel. Play&#8217;n GO erbjuder ett komplett utbud av smarta lösningar som levereras helt färdiga för implementering för kunden. JimDavis Labs levererade ett helt nytt grafiskt manér för webbsida, visitkort, mappar och produktblad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.playngo.com/Pages/default.aspx" target="_blank">Play&#8217;n GO</a> är ett företag med sitt huvudkontor i Växjö som startades av ett tätt sammansvetsat team av professionella inom branschen för Online-spel. <a href="http://www.playngo.com/Pages/default.aspx" target="_blank">Play&#8217;n GO</a> erbjuder ett komplett utbud av smarta lösningar som levereras helt färdiga för implementering för kunden.</p>
<p>JimDavis Labs levererade ett helt nytt grafiskt manér för webbsida, visitkort, mappar och produktblad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/ny-grafisk-form-visitkort-produktblad-till-playn-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi utvecklar First Publishing Groups Newsstand &#8221;App&#8221;</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/blogg/jimdavis-labs-utvecklar-first-publishing-groups-newsstand-app/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/blogg/jimdavis-labs-utvecklar-first-publishing-groups-newsstand-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Vi börjar närma oss lanseringsdags på ett mycket intressant och spännande projekt ihop med First Publishing Group som är en utgivare av tidningar och magasin. I början av 2012 lanseras First Publishing Groups applikation till iPad och iPhone Newsstand. Nu har kunderna möjlighet att kunna &#8221;smeka&#8221; och &#8221;dutta&#8221; sig fram i sitt favoritmagasin direkt i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi börjar närma oss lanseringsdags på ett mycket intressant och spännande projekt ihop med First Publishing Group som är en utgivare av tidningar och magasin.<span id="more-1343"></span> I början av 2012 lanseras First Publishing Groups applikation till iPad och iPhone Newsstand. Nu har kunderna möjlighet att kunna &#8221;smeka&#8221; och &#8221;dutta&#8221; sig fram i sitt favoritmagasin direkt i sin iPad och iPhone. I applikationen kan du handla ett lösnummer eller köpa en prenumeration.</p>
<p>JimDavis Labs älskar friheten och mobiliteten som digitaliseringen för med sig och vi är glada att kunna bidra med vårt strå till stacken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/blogg/jimdavis-labs-utvecklar-first-publishing-groups-newsstand-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sajt är live &#124; lindbacksboende.se</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/ny-sajt-www-lindbacksboende-se-ar-live/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/ny-sajt-www-lindbacksboende-se-ar-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[jimdavislabs]]></category>
		<category><![CDATA[lindbäcks]]></category>
		<category><![CDATA[Open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webblayout]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Lindbäcks är ett anrikt familjeföretag som funnits sedan 1924 och finns baserat i Piteå. JimDavis Labs har haft en lång och givande kundrelation med Lindbäcks som nu är i full gång med att bygga nya bostadsrätter i Sundbyberg. Den nya sajten är utvecklad i Open source verktyget Drupal. Gå in på www.lindbacksboende.se och läs mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lindbäcks är ett anrikt familjeföretag som funnits sedan 1924 och finns baserat i Piteå. JimDavis Labs har haft en lång och givande kundrelation med Lindbäcks som nu är i full gång med att bygga nya bostadsrätter i Sundbyberg. Den nya sajten är utvecklad i Open source verktyget Drupal. Gå in på <a href="http://www.lindbacksboende.se/" target="_blank">www.lindbacksboende.se</a> och läs mer om företaget och aktuella projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/ny-sajt-www-lindbacksboende-se-ar-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JimDavis Labs skapar Café Bars julkalender</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/blogg/jimdavis-labs-skapar-julstamning/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/blogg/jimdavis-labs-skapar-julstamning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi & konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Café Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Cafebar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebooktävling]]></category>
		<category><![CDATA[Jimdavis Labs]]></category>
		<category><![CDATA[julkalender]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[JimDavis Labs fick förfrågan att producera en Julkalender till vår kund Café Bar. Nu är den igång och du kan vara med och tävla om ett Spa-paket för två. Varje lucka består av ett recept med en utebliven ingrediens som du skall lista ut.  Klicka på länken och &#8221;gilla&#8221; Café Bar på Facebook och få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JimDavis Labs fick förfrågan att producera en Julkalender till vår kund Café Bar. Nu är den igång och du kan vara med och tävla om ett Spa-paket för två. <span id="more-1306"></span>Varje lucka består av ett recept med en utebliven ingrediens som du skall lista ut.  <br />
 Klicka på länken och &#8221;gilla&#8221; Café Bar på Facebook och få chansen att lyxa till det med en skön spabehandling, <a href="http://www.facebook.com/cafebarsverige?sk=app_239995472732889" target="_blank">www.facebook.com/cafebarsverige. <br />
 </a><img class="alignleft size-full wp-image-1309" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="cafebarkalender" src="http://www.jimdavislabs.se/wp-content/uploads/2011/12/cafebarkalender.jpg" alt="" width="500" height="680" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/blogg/jimdavis-labs-skapar-julstamning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 000 fans på 24 dagar</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/blogg/arla-kesos-brostcancerkampanj-10-000-fans-pa-24-dagar/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/blogg/arla-kesos-brostcancerkampanj-10-000-fans-pa-24-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[arla keso]]></category>
		<category><![CDATA[bröstcancerfonden]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[rosa bandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Målet är uppnått! Arlas Facebookkampanj &#8221;Var rädd om dina hallon&#8221; har nu uppnått målet på 10 000 fans och det gjordes på bara 24 dagar. Vi på JimDavis Labs är jätteglada att vi har fått vara med och hjälpa Arla med Facebook-sidan och bidra till detta fantastiska ändamål som skänkte 100 000 kr till bröstcancerfonden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Målet är uppnått! </strong></em><br />
 Arlas Facebookkampanj &#8221;Var rädd om dina hallon&#8221; har nu uppnått målet på 10 000 fans och det gjordes på bara 24 dagar. Vi på JimDavis Labs är jätteglada <span id="more-1291"></span>att vi har fått vara med och hjälpa Arla med Facebook-sidan och bidra till detta fantastiska ändamål som skänkte 100 000 kr till bröstcancerfonden. Samtidigt skänker Arla 1 kr för varje såld Hallonkeso som säljer som smör i solsken och är just nu uppe i 110 000. Vi uppmanar alla att hjälpa Arla genom att prova Hallonkeso.<br />
 <em><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1231" style="margin: 5px;" title="kesobild-big" src="http://www.jimdavislabs.se/wp-content/uploads/2011/10/kesobild-big.jpg" alt="" width="400" height="458" /></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/blogg/arla-kesos-brostcancerkampanj-10-000-fans-pa-24-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villaliv Facebook Fanpage</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/villaliv-facebook-fanpage/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/villaliv-facebook-fanpage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Villaliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan alla trogna Villalivfans hålla sig uppdaterade och läsa om Villaliv i sitt favoritnätverk Facebook. JimDavis Labs har som ett steg i Villalivs sociala media strategi skapat en skräddarsydd startsida där du kan ta del av senaste nytt från villaliv. För varje nummer uppdateras facebook-sidan med nyheter och tävlingar från senaste upplagan. ”Gilla” Villalivs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan alla trogna Villalivfans hålla sig uppdaterade och läsa om Villaliv i sitt favoritnätverk Facebook.<span id="more-1274"></span> JimDavis Labs har som ett steg i Villalivs sociala media strategi skapat en skräddarsydd startsida där du kan ta del av senaste nytt från villaliv. För varje nummer uppdateras facebook-sidan med nyheter och tävlingar från senaste upplagan. ”Gilla” Villalivs fanpage på <a href="http://www.facebook.com/villaliv" target="_blank">www.facebook.com/villaliv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/villaliv-facebook-fanpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JimDavis Labs skapar Arlas nya FB-fanpage</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-skapar-arlas-nya-fb-fanpage/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-skapar-arlas-nya-fb-fanpage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediamarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Inför lanseringen av en ny hallonsmak på Keso startade Arla kampanjen &#8221;Var rädd om dina hallon&#8221;. Ihop med Hatched har JimDavis Labs skapat en Facebook Fanpage till förmån för bröstcancerfonden. När antalet fans når upp till 10 000 skänker Arla 100 000 kr till Bröstcancerfonden samt 1 kr för varje såld Hallon-keso. JimDavis Labs uppmanar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: left;">Inför lanseringen av en ny hallonsmak på Keso startade Arla kampanjen &#8221;Var rädd om dina hallon&#8221;. Ihop med <a href="http://www.hatched.se/" target="_blank">Hatched</a> har <a href="http://www.jimdavislabs.se" target="_blank">JimDavis Labs</a> skapat en Facebook Fanpage till förmån för bröstcancerfonden. <span id="more-1229"></span><br />
 När antalet fans når upp till 10 000 skänker Arla 100 000 kr till Bröstcancerfonden samt 1 kr för varje såld Hallon-keso. JimDavis Labs uppmanar alla att surfa in på  <a href="http://www.facebook.com/arlakeso" target="_blank">www.facebook.com/arlakeso</a> för att hjälpa insamlingen till Rosa bandet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-skapar-arlas-nya-fb-fanpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JimDavis Labs tar fram Café Bars nya iPhone-applikation</title>
		<link>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-tar-fram-cafe-bars-nya-iphone%c2%ae-applikation/</link>
		<comments>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-tar-fram-cafe-bars-nya-iphone%c2%ae-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Café Bar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone applikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimdavislabs.se/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Coffeetime is anytime and anytime is coffeetime! En informerande och underhållande applikation för alla kaffeälskare. Applikationen innehåller information om Café Bar och dess produkter samt en funktion där du kan testa vilken kaffetyp du är genom att välja koffeinhalt, styrka, kalorier och mellan kallt eller varmt. Med en direktkoppling till Facebook kan du dela vilken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Coffeetime is anytime and anytime is coffeetime!</em></strong><br />
 En informerande och underhållande applikation för alla kaffeälskare.<span id="more-1214"></span><br />
 Applikationen innehåller information om Café Bar och dess produkter samt en funktion där du kan testa vilken kaffetyp du är genom att välja koffeinhalt, styrka, kalorier och mellan kallt eller varmt. Med en direktkoppling till Facebook kan du dela vilken kaffetyp du är till dina vänner och bolla över frågan till dem. Café Bar är angelägna om att du ska veta varifrån ditt kaffe, te eller choklad kommer ifrån, genom funktionen ”Spåra” får du information om ursprung, bilder och karta.</p>
<p>Detta är bara en del av applikationens innehåll. Ladda ner appen idag och ta reda på vilken kaffetyp du är?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimdavislabs.se/portfolio/jimdavis-labs-tar-fram-cafe-bars-nya-iphone%c2%ae-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

